JK2005耐压测试仪校验装置(30kv)
- 发布日期:2023-12-03
- 访问次数:1056
- 地 址:上海宝山
JK2005耐压测试仪校验装置(30kv):输入方式:电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离。整机功耗:<10VA; 仪表重量:约 6.5kg ;仪表尺寸:宽 ×高 ×深:400×130×380mm。
JK2005耐压测试仪校验装置(30kv)
一、性能特点
1、测量精度:
交、直流电压 | 测量范围(分三档) | 1K、10KV、30KV |
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%×满度 | |
DC 0.2%×读数+0.05%×满度 | ||
高输入电压 | 30kV | |
电压分辨率 | 0.0001kV | |
交、直流电流 | 总测量范围 | 0.100~400.00(mA) |
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%×满度 | |
DC 0.2%×读数+0.02%×满度 | ||
泄漏电流测量 | 0.01~400.00/(mA) | |
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 30.00kV |
频率测量范围 | 30次谐波 | |
量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 高于1% | |
直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 30.00kV |
测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 高于1% | |
电压保持时间 | 测量范围 | 1.00s ~ 999.99s |
准确度 | 0.5%±2个字(10s以上0.2%) | |
分辨率 | 0.01s |
2、JK2005耐压测试仪校验装置(30kv)其他参数:
输入方式:电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离。
整机功耗:<10VA; 仪表重量:约 6.5kg ;
仪表尺寸:宽 ×高 ×深:400×130×380mm
3、工作环境:
大气压力:(86~106)kPa ;温度:(10~38)℃;相对湿度:≤85%RH
仪表工作电源:AC220V 50/60Hz